Маркировки в «Магазине 15»: подробная таблица по товарным группам и уровням
22 ноября 2023 5 минут на прочтение 6903
У программного продукта «Магазин 15» есть несколько уровней, которые могут работать как с маркированным, так и с обычным товаром. В зависимости от приоритетной поддерживаемой группы маркированного товара «Магазин 15» делится на:
Как организовать маркировку и другие складские процессы
Технологии и оборудование для маркировки в Честном Знаке
- Маркировка товаров на производстве: внедрение и требования
- Маркировка стала проще
- Маркировки в «Складе 15»: подробная таблица по товарным группам и уровням
- Проверка сканера штрих-кода в Честном знаке: инструкция, как проверить работу устройства
- Принтер для маркировки: ручной маркировочный кабельный аппарат — инструкция, как выбрать
Подключение ТСД: от установки приложения до складских операций
- Все способы подключения терминала к 1С Предприятию
- Как настроить ТСД для сканирования и подключить терминал сбора данных
- Как правильно внедрить ТСД: этапы внедрения терминала сбора данных, с чего начать
- Выгрузка номенклатуры на ТСД
- Программы для ТСД: лучший бесплатный софт для терминалов сбора данных
- Выбор софта для терминалов сбора данных: 5 ошибок и 5 правил
Кроме приоритетной, эти подпродукты могут работать с другими группами маркированного товара. Сравним их между собой и с основным «Магазин 15», который рассчитан на работу только с обычным товаром. Бонусом рассмотрим поддерживаемые маркировки в продукте «Магазин 15 Прайсчекер».
Таблица актуальна для «Магазина 15» версии 1.5.4.ххх |
Поддержка | «Магазин 15 Минимум» | «Магазин 15» | «Магазин 15 с ЕГАИС» | «Магазин 15 ВЕЩЕВОЙ» | «Магазин 15 с МДЛП» | «Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ» | «Магазин 15 Прайсчекер» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обычный товар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Характеристики | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Серии (СрокиГодности) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Серийные номера | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Алкоголь крепкий (ЕГАИС) | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
Алкоголь слабый (ПИВО) | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
Табачная продукция | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Альтернативный табак | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Обувь | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Легпром | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Духи и парфюмерия | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Фототовары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Молочная продукция | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Шины | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Лекарства (МДЛП) | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Упакованная вода | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Велосипеды | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Кресла-Коляски | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Пиво | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Антисептики | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
БАДы | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Меховые изделия | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Медицинские изделия | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Соки | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Безалкогольное пиво | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет |
Икра и морепродукты | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Титан | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
Корм для домашних животных | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
Ветеринарные препараты | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет |
Растительные масла | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Детские игрушки | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
Радиоэлектроника | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
Оптоволокно | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
Ювелирные изделия | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технические средства реабилитации | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет |


Количество показов: 6903