Маркировки в «Складе 15»: подробная таблица по товарным группам и уровням
14 декабря 2023 10 минут на прочтение 6133
У программного продукта «Склад 15» есть несколько уровней, которые могут работать как с маркированным, так и с обычным товаром. Самые функциональные из них перечислены ниже, полный список представлен в таблице.
Кроме приоритетной, эти подпродукты могут работать с другими группами маркированного товара. Сравним их между собой и с основным «Складом 15», который рассчитан на работу только с обычным товаром.
Как организовать маркировку и другие складские процессы
Технологии и оборудование для маркировки в Честном Знаке
- Маркировка товаров на производстве: внедрение и требования
- Маркировка стала проще
- Маркировки в «Магазине 15»: подробная таблица по товарным группам и уровням
- Проверка сканера штрих-кода в Честном знаке: инструкция, как проверить работу устройства
- Принтер для маркировки: ручной маркировочный кабельный аппарат — инструкция, как выбрать
Подключение ТСД: от установки приложения до складских операций
- Все способы подключения терминала к 1С Предприятию
- Как настроить ТСД для сканирования и подключить терминал сбора данных
- Как правильно внедрить ТСД: этапы внедрения терминала сбора данных, с чего начать
- Выгрузка номенклатуры на ТСД
- Программы для ТСД: лучший бесплатный софт для терминалов сбора данных
- Выбор софта для терминалов сбора данных: 5 ошибок и 5 правил
В какой версии | Склад 15 Базовый/ | Склад 15 Вещевой | Склад15 ПРОДУКТОВЫЙ | Склад 15 Доставка | |
---|---|---|---|---|---|
Обычный товар | 1.0.0.1 | Есть | Есть | Есть | Есть |
Характеристики | 1.0.0.1 | Есть | Есть | Есть | Есть |
Серии (СрокиГодности) | 1.0.0.1 | Есть | Есть | Есть | Есть |
Серийные номера | 1.0.0.1 | Есть | Есть | Есть | Есть |
Алкоголь крепкий ЕГАИС | 1.1.0.0 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Алкоголь слабый ЕГАИС | 1.1.0.0 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Табачная продукция | 1.3.4.0 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Альтернативная табачная продукция | 1.3.4.0 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Обувная продукция | 1.3.4.0 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Одежда и легпром | 1.3.4.0 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Духи и парфюмерия | 1.3.4.0 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Фототехника | 1.3.4.0 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Молочные товары | 1.3.4.0 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Шины | 1.3.4.0 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Лекарства (МДЛП) | 1.3.4.0 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мед. изделия | 1.6.0.1038 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Вода и безалкогольные напитки | 1.5.1.0 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Велосипеды | 1.5.1.0 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Кресла-Коляски | 1.5.1.0 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Пиво | 1.5.1.0 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Антисептики | 1.5.1.0 | Нет | Есть | Есть | Есть |
БАДы | 1.5.1.0 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Меха | 1.6.0.1038 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Соки | 1.6.0.1428 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Пиво безалкогольное | 1.6.0.1428 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Икра и морепродукты | 1.6.1.5059 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Корм для домашних животных | 1.6.1.5059 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Ветеринарные препараты | 1.6.1.5059 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Растительные масла | 1.6.1.5059 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Детские игрушки | 1.6.1.5059 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Радиоэлектроника | 1.6.1.5059 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Оптоволокно | 1.6.1.5059 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Консервированные продукты | 1.6.1.5059 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Бытовая химия | 1.6.1.5059 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Косметика | 1.6.1.5059 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Автомобильные жидкости (моторные масла) | 1.6.2.5880 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Технические средства реабилитации | 1.6.2.5880 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Пиротехника и огнетушащее оборудование | 1.6.2.5880 | Нет | Есть | Есть | Есть |
Бакалейная продукция | 1.6.2.5880 | Нет | Нет | Есть | Есть |
Отопительное оборудование | 1.6.2.5880 | Нет | Есть | Нет | Есть |
Стройматериалы | 1.6.2.6250+ | Нет | Есть | Нет | Есть |
Титан | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ювелирные изделия | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


Количество показов: 6133