Поддерживаемое оборудование в Mobile SMARTS
О программном обеспечении: Mobile SMARTS — это программная платформа для разработки корпоративных мобильных решений под мобильные терминалы сбора данных (ТСД), микрокиоски (прайс-чекеры) и КПК. Mobile SMARTS обеспечивает разработку, внедрение, собственно работу и последующую поддержку мобильной части (front-end) транспортных, складских, торговых и производственных систем.
В таблице ниже можно ознакомиться с оборудованием, поддерживаемым в платформе Mobile SMARTS.
Терминалы сбора данных
Модель | ОС | прошивка | Версия MS* | Тип | Остается после Coldboot | Совместимое ПО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
папка | иконка | автозапуск | |||||||||
Mertech Movfast S55
Отчет
|
T1522_MOVEFAST_B1_20230626 | 3.4.0.37862 | 2D | ||||||||
AdvanMobile gSTAR
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
M50.230530.01 | 3.4.0.34231 | 2D | |||||||||
M40.230531.01 | 3.4.0.34231 | 2D | |||||||||
HHT.1.0170 | н/д | 2D | |||||||||
B0881_A1BOM_ATOL_V1.0.10_20180904 | н/д | 2D | |||||||||
T0581_AII_PVT_20201028 | 3.2.0.20636 | 2D | |||||||||
HHT-V0027 | н/д | 2D | |||||||||
T0511_ALL_DVT2_V06_20201130 | н/д | 2D | |||||||||
T0821_A1_DVT3_SMT_202111224 | 3.3.0.26738 | 2D | |||||||||
3.18.35 | н/д | 2D | |||||||||
T0821_A1_DVT3_SMT_202111224 | 3.3.0.26738 | 2D | |||||||||
aQsi DataScope CH80
Отчет
|
a18_ch80_v4.20_181226c | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
АTOL Smart T31
Отчет
|
H282UP_I2.P0.AD13.V01.ID.hdplus.2024042700.MP.US | 3.4.0.42914 | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
Bitatek IT7000
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
build 0.1.11.16 | 3.0.0.309 | 2D | |||||||||
Bita TP80 (сканер Zebra4710)
|
TP80-Taiwan_A9.0_20230320 | 3.4.0.39027 | 2D | ||||||||
Bita HC21 (сканер Zebra 4710)
Отчет
|
HC21.AD12.EEA.GIT999de8ebaed.202308181627.V1.02 | 3.4.0.39027 | 2D | ||||||||
Bita HC21 (сканер CM60)
Отчет
|
HC21.AD12.EEA.GIT999de8ebaed.202308181627.V1.02 | 3.4.0.39027 | 2D | ||||||||
Bita HC61(сканер CM60)
Отчет
|
HC61_Taiwan_EA_A11_230712_release | 3.4.0.39027 | 2D | ||||||||
Bita HC61 (сканер Zebra 4710)
Отчет
|
HC61_Taiwan_EA_A11_230712_release | 3.4.0.39027 | 2D | ||||||||
Bita HC61 (сканер Zebra 4750)
Отчет
|
HC61_Taiwan_EA_A11_230712_release | 3.4.0.39027 | 2D | ||||||||
Bluebird EK430
Отчет
|
20230706_R1.00 | 3.4.0.35305 | 2D | ||||||||
Bluebird EF551
Отчет
|
20230530_R1.17 | 3.4.0.35634 | 2D | ||||||||
Bluebird EF400
Отчет
|
20181108_R2.03 | 3.2.0.19682 | 2D | ||||||||
build 0.0.0.38 | 3.0.0.309 | 2D | |||||||||
Bluebird HF550X RFID
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
Bluebird S20
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
Generalscan GS M52
Отчет
|
M08.04.01G.20230519 | 3.4.0.4хххх | 2D | ||||||||
Generalscan GS M72
Отчет
|
M09.04.11G.20231117 | 3.4.0.4хххх | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | 3.0.0.230 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
Catchwell CW20
|
н/д | н/д | 1D, 2D | ||||||||
Catchwell CW31
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
Catchwell CW30
|
н/д | н/д | 1D, 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | 3.0.0.230 | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
RS35.GMS.RU.2140.20210202 | 3.4.0.36927 | 2D | |||||||||
RS51_HS.GMS.RU.2350.20201104 | 3.2.0.23348 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
RK25.GMS.RU.WO.5040.20200220 | 3.0.0.309 | 2D | |||||||||
RK25.GMS.RU.WO.5040.20200220 | 3.0.0.309 | 2D | |||||||||
RK95.GMS.WO.0231.20191209 | 3.3.0.25062 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
CipherLab RS38
Отчет
|
rs38.gms.2090.20240523.nofuse.flatimage | 3.4.0.45ххх | 2D | ||||||||
CipherLab RS36
Отчет
|
RS36.GMS.RU.2280.20240527 | 3.4.0.44128 | 2D | ||||||||
Cilico Aurora C80
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
CipherLab RK26
Отчет
|
RK26.GMS.RU.2150.20231023 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
MC95.AD12.EEA.GIT3c9e11dc826.20230419.V1.0 5 | 3.4.0.35305 | 2D | |||||||||
MC21.AD12.EEA.GIT2fb28e4e6a7.202305291315.V1.04 | 3.4.0.35305 | 2D | |||||||||
MC50_android12_20230202 | 3.4.0.35305 | 2D | |||||||||
C60_EA_V2.00_20210119 | 3.3.0.27964 | 2D | |||||||||
C61_EA_V3.00_20210107 | 3.3.0.27964 | 2D | |||||||||
Zebra SDC | н/д | 2D | |||||||||
н/д | 3.0.0.469 | 2D | |||||||||
C66_EA_A11_20210326 | 3.3.0.27964 | 2D | |||||||||
C71E_MT6737_V1.2_EU_GITc683ecb_20180315 | 3.0.0.309 | 2D | |||||||||
н/д | 3.3.0.28310 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
3.18.22 | н/д | 2D | |||||||||
н/д | 3.2.0.20636 | 1D, 2D | |||||||||
Compia M3 SM15
Отчет
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
3.18.22 | н/д | 2D | |||||||||
a28_v2.36_20180628EN | н/д | 2D | |||||||||
1.1.0.170 | н/д | 2D | |||||||||
BN336B_Q0_US_P2_02_CSI_R10.1.015_230322 | 3.4.0.35305 | 2D | |||||||||
BM516B_Q0_US_P3_03_CSI_R10.1.021_221222 | 3.4.0.34231 | 2D | |||||||||
CSI Moby One Base
Отчет
|
BN128B_Q0_US_P3_03_MA_R10.1.001_221226 | 3.4.0.ххх | 2D | ||||||||
CSI Moby Mini
Отчет
|
M106V200R001C01B040 | н/д | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
Datalogic Memor K
Отчет
|
1.00.04.20200806 | н/д | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
1.01.05.20190221 | н/д | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
1.02.Pro | н/д | 1D | |||||||||
2.01.56.20171221 | 3.0.0.309 | 2D | |||||||||
2.10.005.20210618 | н/д | 1D | |||||||||
G-Sense K-1S
Отчет
|
M40B.230721.01 | 3.4.0.37862 | 2D | ||||||||
G-Sense K-1
Отчет
|
M40B.230721.01 | 3.4.0.37862 | 2D | ||||||||
V3.75.11947 | н/д | 2D | |||||||||
V1.61.9369 | н/д | 2D | |||||||||
н/д | 3.2.0.21631 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
GlobalPos GP5100
Отчет
|
GP5100_20231030_V1.0 | 3.4.0.37862 | 2D | ||||||||
GlobalPos C6100
Отчет
|
GP6100_4G_20231031_v1.0 | 3.4.0.37862 | 2D | ||||||||
Honeywell CТ30
Отчет
|
311.C0.00.0606-G | 3.3.0.28310 | 2D | ||||||||
Honeywell EDA52
Отчет
|
218.01.10.0060 | 3.3.0.26738 | 2D | ||||||||
208.01.00.0010 | н/д | 2D | |||||||||
87.00.10-(0131) | 3.2.0.23348 | 2D | |||||||||
212.01.00.0019 | 3.1.0.17144 | 2D | |||||||||
217.01.00.0008 | 3.2.0.21631 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
218.01.11.0068 | 3.3.0.28310 | 2D | |||||||||
IDH63_P1_00AX_PWXX_AU1616_190720 | 3.2.0.21631 | 2D | |||||||||
88.00.05-(0056) | н/д | 2D | |||||||||
н/д | 3.0.0.230 | 2D | |||||||||
214.01.00.0013.EWR-33869new | 3.1.0.18607 | 2D | |||||||||
3.0.31.82.01.07.0071 | н/д | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
86.00.11-(0094) | 3.2.0.21631 | 2D | |||||||||
1.62.27.0006 | 3.0.0.494 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
Intermec CN2B
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
Intermec CN51
|
kernel 3.0.21.74.01.12.0074.00260-g5b45аа9-dirty-jenkins-slave@ch2uu0002 #1 | 3.0.0.362 | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
2.0.1.016 | 3.3.0.23348 | 2D | |||||||||
iData K8 (сканер DS7000 PRO)
Отчет
|
12.00.025_38KEYS007G | 3.4.0.39985 | 2D | ||||||||
3.0.GL_700PRO_02 | 3.3.0.27316 | 2D | |||||||||
3.0.0.021 (Android 11)/ 12.00.013_G (Android 12) | 3.4.0.34231 | 2D | |||||||||
12.00.GL006 | 3.4.0.35029 | 2D | |||||||||
iData K3
Отчет
|
3.0.0.009 | 3.4.0.31745 | 2D | ||||||||
2.0.1.013 | 3.3.0.28310 | 2D | |||||||||
2.0.0.016_GL | 3.3.0.27316 | 2D | |||||||||
2.0.1.019 | н/д | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
iDATA 50 UHF
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
iData T3 Pro
Отчет
|
13.00.017_G | 3.4.0.39985 | 2D | ||||||||
11.00.018_G | 3.4.0.37862 | 2D | |||||||||
11.00.022 | 3.4.0.44128 | 2D | |||||||||
iData 25
Отчет
|
M106V200R001C01B037 | 3.3.0.22070 | 2D | ||||||||
2.0.1.012 | 3.3.0.26738 | 2D | |||||||||
9.01.31 | 3.2.0.23348 | 2D | |||||||||
7.72.48 | 3.2.0.21631 | 2D | |||||||||
LXE HX2
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
3.3.2.0.21062 | 3.2.0.21631 | 2D | |||||||||
LXE MX7 Tecton
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
M3 SL20
Отчет
|
T0452_A1_PVT_20211112 | 3.3.0.26738 | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
M3UL20F_V2.1.1_EEA | н/д | 2D | |||||||||
M3US20W_V1.0.9_GLO | 3.2.0.23348 | 2D | |||||||||
M3UL20X_V1.1.5 | 3.1.0.18607 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
Meferi ME30K (cканер Honeywell HS7)
Отчет
|
ME30K_EN_GE_V01_M2_H01_20240123 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
Meferi ME30K (сканер Meferi SE5070)
Отчет
|
ME30K_EN_GE_V01_M2_H02_20240530 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
Meferi ME40K (cканер Newland CM60)
Отчет
|
ME40K_EN_GE_V02_Q1_H01_20240328 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
Meferi ME40K (cканер Honeywell HS7)
Отчет
|
ME40K_EN_RU_V02_Q1_H01_20240328 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
Meferi ME10
Отчет
|
ME10_EN_GE_V01_Q3_H01_20240404 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
Meferi ME61 (cканер Honeywell HS7)
Отчет
|
ME61_EN_GE_V01_Q2_H01_20240317 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
Meferi ME61 (сканер Meferi SE5070)
Отчет
|
ME_61_EN_GE_V01_Q2_H01_20240317 | 3.4.0.45246 | 2D | ||||||||
3.3.2 | 3.2.0.23348 | 2D | |||||||||
Mertech Sunmi L2s PRO (сканер SE4100)
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
Mertech Sunmi L2s PRO (сканер SS1101)
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
MERTECH S5
|
PO513_ALL_V1.0.20220507 | 3.3.0.27316 | 2D | ||||||||
Mertech Movfast S40
Отчет
|
T1621_MOVFAST_MERTECH_A1_20240125 | 3.4.0.39985 | 2D | ||||||||
D620_v0.2.1 | 3.3.0.26738 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
Mindeo M50
Отчет
|
M50.220827.01 | 3.3.0.30433 | 2D | ||||||||
Mindeo M40
Отчет
|
M40B.220826.01 | 3.4.0.35029 | 2D | ||||||||
Mindeo D60
Отчет
|
D60.220830.01 | 3.3.0.30433 | 2D | ||||||||
MIG S6
Отчет
|
MGS6-33A10_V1.01_20210602 | 3.4.0.36927 | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
Q4.619 | 3.4.46.36927 | 2D | |||||||||
KOT49H.1440 | н/д | 2D | |||||||||
Q5.619 | 3.4.0.37862 | 2D | |||||||||
Mobile Base DS70
Отчет
|
R.337 | 3.4.0.37ххх | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | 3.0.0.1 | 1D, 2D | |||||||||
Motorola MC92N0
|
н/д | 3.1.0.18247 | 1D, 2D | ||||||||
н/д | 3.0.0.1 | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
Motorola MT2070
|
н/д | н/д | 1D, 2D | ||||||||
Motorola MT2090
|
н/д | н/д | 1D, 2D | ||||||||
Motorola MC32N0
Отчет
|
07.00.2882 | н/д | 2D | ||||||||
Motorola MC32N0-R
Отчет
|
7.0.2824 | н/д | 1D | ||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
Newland SPEEDATA HT35
Отчет
|
V.H35.1.1.8.2022110119 | 3.4.0.36927 | 2D | ||||||||
Newland MT65 Lite
Отчет
|
MT65-GL_V3.01.013 | 3.4.0.31745 | 2D | ||||||||
Newland MT67
Отчет
|
MT67-GL_V3.00.001 | 3.4.0.31745 | 2D | ||||||||
N7-AER_V5.00.011.B1 | 3.3.0.26738 | 2D | |||||||||
H152XO.ALL.P1P2P3.V01.A2.AD11V5.137.HDP.20210316.MP.CN | н/д | 2D | |||||||||
N5S_n_190103_V1.0.0_8-102000109 | 3.1.0.17597 | 2D | |||||||||
WD1-GLE_V1.00.005 | 3.4.0.36927 | 2D | |||||||||
MT90-GL_V8.02.004 | 3.4.0.37862 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
ce_v1.1.1-10200005 | 3.0.0.289 | 2D | |||||||||
N7000R_N_181220_V1.0.0_7-102000109 | 3.1.0.17597 | 2D | |||||||||
MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP.V42.P17 | 3.1.0.17114 | 2D | |||||||||
Opticon H15
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
Opticon H19
|
н/д | н/д | 1D, 2D | ||||||||
Opticon H21
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
Point Mobile PM30
Отчет
|
30.00 B8 | 3.3.0.2638 | 2D | ||||||||
3.10.49-gec17789 | н/д | 2D | |||||||||
84.01 | 3.4.0.39985 | 2D | |||||||||
85.21 | 3.4.0.33128 | 2D | |||||||||
3.10.49 | н/д | 2D | |||||||||
86.01 | 3.4.0.44128 | 2D | |||||||||
67.00 | 3.3.0.28593 | 2D | |||||||||
75.00 B1 | 3.3.0.28310 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
35.01 | 3.4.0.32426 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
56.02 B3 | 3.4.0.42330 | 2D | |||||||||
3.10.49 | н/д | 2D | |||||||||
41.00 A6 | 3.2.0.21631 | 2D | |||||||||
85.00.C1.20161028 | н/д | 2D | |||||||||
Proton PMC-1200
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
Proton PMC-1100
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
Proton AMC-2280
Отчет
|
36AT_20220606.104235 | 3.4.0.32426 | 2D | ||||||||
Pidion BIP 5000
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
PSC Falcon 4410
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
Saotron RT-T40L
Отчет
|
RP1A.200720.011 | 3.4.0.39027 | 2D | ||||||||
Saotron RT42U
Отчет
|
DQ532_Q0_US_P2_02_RGL_R1.1.006_240123 | 3.4.0.39985 | 2D | ||||||||
Saotron RT-T41U
Отчет
|
BN336B_Q0_US_P3_03_CU_R2.1.017_230804 | 3.4.0.39985 | 2D | ||||||||
20220507.114446 | 3.4.0.31745 | 2D | |||||||||
н/д | 3.0.0.584 | 1D | |||||||||
SEUIC AutoID 3
Отчет
|
D621_V1.0.31 | 3.4.0.31745 | 2D | ||||||||
н/д | 3.0.0.429 | 2D | |||||||||
P31M_R_V4.11.48 | 3.4.0.35634 | 2D | |||||||||
н/д | 3.0.0.230 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
P90B_R_C_V0.0.7 | н/д | 2D | |||||||||
D550_G_V0.7.2 | н/д | 2D | |||||||||
D550_G_V0.1.5 | 3.3.0.25062 | 2D | |||||||||
Seuic Cruise1
Отчет
|
D700S_R_V0.0.7 | н/д | 2D | ||||||||
Seuic Cruise Ge2
Отчет
|
D732_V1.0.16 | 3.4.0.37862 | 2D | ||||||||
SB03_8909_V4.0_20180110 | 3.0.0.309 | 2D | |||||||||
3.0.2, firmware 364 | 3.1.0.18765 | 2D | |||||||||
3.0.6 | 3.3.0.27964 | 2D | |||||||||
3.0.2, firmware 205 | 3.2.0.19682 | 2D | |||||||||
Space M85
Отчет
|
m85_hs7_v02_20240605 | 3.4.0.44128 | 2D | ||||||||
SmartPad
|
н/д | н/д | |||||||||
Space ONE
Отчет
|
M1805_11_09a_4A.05_18268.21809_1018 | 3.4.0.37862 | 2D | ||||||||
3.3.5 | 3.3.0.27964 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
ZDJ_G02A_G020_G020_M00_unitech_BR-CM_S14_190820 | н/д | 2D | |||||||||
Symbol (Motorola) MC95хх
|
н/д | н/д | 1D, 2D | ||||||||
Unitech EA630
Отчет
|
PPR1.180610.011-201005.PD01.173 | 3.3.0.26738 | 2D | ||||||||
ELSA_MR1_V003.0_20211230_user_EU_1 | 3.4.0.31745 | 2D | |||||||||
ANNA_MP_V01.0_3_20221028_user | 3.4.0.32426 | 2D | |||||||||
ANNA_MP_V06.0_2_20220629_user | 3.4.0.31745 | 2D | |||||||||
Unitech HT730
Отчет
|
SELINA_V3.010.00_20211206 | 3.3.0.28593 | 2D | ||||||||
SQ46_P1_00WE_YBXX_AU168_418_R_0_170426_01 | н/д | 2D | |||||||||
Urovo V5000
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
SQ83_EN_XX_WE__DS_R01_U_240830_00 | 3.4.0.44128 | 2D | |||||||||
PKQ1.190504.001 | 3.2.0.23348 | 2D | |||||||||
SQ31Q_P3_00WE_YBXX_AU88_415_R_0_171205_03_43f9C65 | н/д | 1D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
Urovo CT48
Отчет
|
SQ48_WE_DS_R01_U_230831_02 | 3.4.0.36927 | 2D | ||||||||
Urovo CT58
Отчет
|
SQ58_WE_DS_R01_U_230822_05 | 3.4.0.36927 | 2D | ||||||||
SQ27T_P3_00AX_YBRUPOS_AU1616_413_R_EN_191104_01 | 3.3.0.30433 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 1D, 2D | |||||||||
SQ51_P1_00AX_PWXX_AU1616_170111 | н/д | 2D | |||||||||
Urovo i3000
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
0.0.1.20210617 | 3.3.0.23650 | 2D | |||||||||
SQ38_RU_YDE_WE__DS__R01_U_200319_01 | 3.3.0.30433 | 2D | |||||||||
SQ53_CN_XX_WE__DS__R01_U_190802_02 | 3.3.0.25062 | 2D | |||||||||
SQ45_RU_RU_YDE_WE_DS_R01_U_210322_01 | 3.4.0.33128 | 2D | |||||||||
SQ47_EN_YDE_EX30_WE_DS_R01_U_220905_01 | 3.3.0.30866 | 2D | |||||||||
Unitech EA600
|
н/д | 3.0.0.192 | 1D, 2D | ||||||||
Unitech HT682
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
ALPS.JB3.MP.V1.6 | 3.3.0.27316 | 2D | |||||||||
VIOTEH DC102
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
Build 10-12-13.00-QG-U17-STD-HEL-04 | 3.2.0.20988 | 2D | |||||||||
ZEBRA MC2180
Отчет
|
04.34.0130 | н/д | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 1D | |||||||||
Zebra MC330M
Отчет
|
02-13-15.00-ON-U08-STD | 3.1.0.17959 | 2D | ||||||||
Zebra MC3090-R
Отчет
|
5.0.1400 | н/д | 1D | ||||||||
Zebra MC32N0-R
Отчет
|
7.0.2824 | н/д | 1D | ||||||||
Zebra MC32N0
Отчет
|
00-4AJ11-J-0000-0000-00-M1-051216 | 3.0.0.286 | 1D | ||||||||
01-20-09.00-OG-U01-STD | н/д | 2D | |||||||||
10-16-10.00-QG-U15-STD-HEL-04 | 3.3.0.25062 | 2D | |||||||||
01-01-48-NN-00-A | 3.0.0.230 | 2D | |||||||||
Zebra MC930P
Отчет
|
01-30-04.00-OG-U15-STD | 3.2.0.23348 | 2D | ||||||||
н/д | 3.0.0.230 | 1D, 2D | |||||||||
10-16-10.00-GQ-U79-STD-HEL-04 | 3.4.0.34231 | 2D | |||||||||
03-11-03-0-NG-00-M1 | 3.0.0.230 | 2D | |||||||||
Zebra TC20K
Отчет
|
04-14-30-0-NG-00-M1 | 3.0.0.309 | 2D | ||||||||
10-16-10.00-QG-U00-STD-HEL-04 | н/д | 2D | |||||||||
н/д | 3.0.0.230 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
10-12-13.00-QG-U01-STD-HEL-04 | н/д | 2D | |||||||||
02-68-00-KG-00-MV | 3.2.0.20636 | 2D | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
01-18-02.00-0G-U00-STD | 3.2.0.23348 | 2D | |||||||||
Zebra TC75
|
н/д | н/д | 2D | ||||||||
ZKC PDA 3501
|
н/д | н/д | 1D | ||||||||
04-10-03-L-00MV-061617 | 3.2.0.23348 | ||||||||||
Zebra WT63B0
Отчет
|
10-16-10.00-QG-U44-STD-HEL-04 | 3.3.0.28593 | 2D | ||||||||
Символ Т01
Отчет
|
3.3.0.27964 | 2D |
Прайсчекеры
Мобильные принтеры
Модель | DPI | Прошивка | Версия MS* | Печать чеков | Печать этикеток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 dpi | н/д | 3.3.0.22070 | |||||
BIXOLON SPP-L310
Отчет
|
203 dpi | V01.02 STD 032819 | н/д | ||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | V01.15STD | 3.4.0.35634 | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
Bixolon XM7-30
|
203 dpi | н/д | н/д | ||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | MX20 V2.M04 | 3.1.0.17597 | |||||
203 dpi | MX30 V2.M04 | 3.1.0.17597 | |||||
Honeywell MPD31D111
Отчет
|
203 dpi | A43B1C3D1F0_V1.30 2020-07-08 | 3.3.0.23650 | ||||
203 dpi | 19.07_002_0186 0006 | н/д | |||||
Mertech DELTA
Отчет
|
203 dpi | V1.0.28.00 CPCL | 3.4.0.39985 | ||||
203 dpi | V1.0.30 00 | 3.3.46.27223 | |||||
203 dpi | 3.1.0-r3 | 3.1.0.17597 | |||||
203 dpi | 3.1.0-r3 | 3.1.0.17597 | |||||
Sewoo LK-P11
|
203 dpi | н/д | н/д | ||||
Sewoo LK-P12
Отчет
|
203 dpi | 3.01 | 3.3.0.28766 | ||||
Space Mobile
Отчет
|
203 dpi | 2.02.139.2489 EZD | 3.4.0.36927 | ||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | A1.92 EZC | н/д | |||||
203 dpi | 2019.2 M-6 | 3.3.0.23650 | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | 3 1 33 | 3.3.3.0.26790 | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
Zebra QLn220
|
203 dpi | н/д | н/д | ||||
Zebra QLn320
|
203 dpi | V81.20.10Z | н/д | ||||
Zebra QLn420
|
203 dpi | н/д | н/д | ||||
Zebra ZQ310
Отчет
|
203 dpi | V81.20.16Z | 3.3.0.0.63 | ||||
Zebra ZQ320
Отчет
|
203 dpi | V81.20.10Z | 3.3.0.0.63 | ||||
Zebra ZQ620
Отчет
|
203 dpi | v85.20.11ZP40389 | н/д | ||||
WSP-R240
Отчет
|
203 dpi | ver. 2.8 2019/02/26 | н/д |
Настольные принтеры
Модель | DPI | Прошивка | Версия MS* | Печать чеков | Печать этикеток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 dpi | н/д | н/д | |||||
Bixolon SLP-TX223B
Отчет
|
300 dpi | V01.40 STD_BT 032019 | 3.3.0.23650 | ||||
Bixolon XQ-840
|
203 dpi | v3.1rc2 | 3.3.0.23650 | ||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | 2.05.22 К | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | 2.05.22 К | н/д | |||||
203 dpi | 01.02.18 | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д |
RFID принтеры этикеток
Модель | DPI | Прошивка | Версия MS* | Печать чеков | Печать этикеток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | V7.89 | 1.4.0.22594 | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | V10.24s | 1.4.0.22737 | |||||
Godex ZX1200i
|
203 dpi | ||||||
LEONIX B43R
|
300 dpi | н/д | н/д | ||||
Urovo D813R
|
300 dpi | н/д | н/д | ||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д | |||||
203 dpi | н/д | н/д |
RFID терминалы сбора данных
Модель | ОС | прошивка | Версия MS* | Тип | Остается после Coldboot | Совместимое ПО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
папка | иконка | автозапуск | |||||||||
н/д | н/д | 2D | |||||||||
NORDIC ID HH83 RFID
Отчет
|
HH83_2.2.1.10866 | 3.4.0.31745 | 2D | ||||||||
н/д | н/д | 2D | Полная интеграция | ||||||||
