Краткая сводная по бизнес-процессу:
Наименование | Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД) |
Где реализован | «Склад 15» |
Документ-основание | Документ товароучетной системы «Расходная накладная» |
Документ-результат | Документ товароучетной системы «Расходная накладная» |
Документ Mobile SMARTS | Подбор заказа |
Типовой бизнес-процесс | Да |
Документ загружается в исходный | Да |
Создается новый документ | Нет |
Связь между документами | Да |
Запись документа | Нет |
Проведение документа | Нет |
Контроль количества | Включен (по умолчанию) |
Работа с ячейками | Нет |
Разрешено изменение настроек загрузки | Нет |
Разрешено изменение настроек выгрузки | Нет |
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Выгружаемые табличные части из документа 1С | Без задания |
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.3.0.х |
Диаграмма бизнес-процесса:

Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
«Управление торговлей 10.3» | Реализация товаров и услуг | Реализация товаров и услуг |
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Реализация товаров и услуг | Реализация товаров и услуг |
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Расходная накладная | Расходная накладная |
«ERP Управление предприятием 2.4» | Реализация товаров и услуг | Реализация товаров и услуг |
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5» | Реализация товаров и услуг | Реализация товаров и услуг |
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Расходная накладная | Расходная накладная |