Дополнительные поля шапки
Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
ВыбранныйБПнаТСД | string | BP8961767bb9014e89aa2abcf65deddafb | ID бизнес-процесса, который был выбран на ТСД |
ИдИсходныхДокументов | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3, 528c60b6-79d2-48e4-978d-f281d4e550ee | ID исходных документов, перечисляемых через запятую или точку с запятой. Заполняется в случае выгрузке нескольких 1С документов в один документ Mobile SMARTS |
ИдУзла | string | 677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc | GUID узла. Заполняем/перезаполняем перед завершением документа в случае когда текущий узел на ТСД выбран |
ИмяБП ИмяБизнесПроцесса |
string |
Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») |
Наименование выбранного бизнес-процесса |
НастройкаБизнесПроцесса | string | BP8961767bb9014e89aa2abcf65deddafb |
ID бизнес-процесса документа, по нему можно отследить документ в 1С |
ПоказыватьБП | string | Нет |
Значение, позволяющее запретить выбор БП в меню документа |
ПредставлениеИмениДокумента | string | Реализация товаров и услуг ТД000000002, 19.10.2020 17:30:00, ООО «КЛЕВЕРЕНС» | Визуальное отображение наименования документа в списке документов, сформированное в 1С |
Статус | string | Отменен | Текущий статус документа |
Дополнительные поля строки
Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
ВерныйЦенник | boolean | True | Флаг, указывающий, что цена товара была определена верной |
ВерныйЦенникПлан | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий, что цена товара была определена верной. Значение берется из строки документа |
ДатаОкончанияАкции | datetime | 12.12.2018 | Дата окончания акции |
ДокументОснования | string | Заказа клиента | Наименование документа-основания |
ИдДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор документа Mobile SMARTS |
ИдЕдиницыИзмерения unitId |
string | db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0 | GUID товарной упаковки |
ИдИсходногоДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор исходного документа |
ИдСерии | string | 9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db | GUID серии |
ИдХарактеристики descrId |
string | 90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4 | GUID характеристики |
ИмяСерии serial |
string | 1252341234 до 18.12.16 | Наименование серии товара |
ИмяХарактеристики descr |
string | 25 | Наименование характеристики товара |
Качество | string | Новый | Качество товара |
КлючСерий | string | e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d | GUID группы серий для выбора серии из списка |
КлючХарактеристик | string | e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d | GUID группы характеристик для выбора характеристики из списка |
КодСтроки | int32 | 1 | Выгружаемый номер строки |
Напечатано | boolean | True | Флаг, указывающий, что ценник товара успешно напечатан |
НапечатаноПлан | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий, что ценник товара успешно напечатан. Значение берется из строки документа |
НоваяЦена | decimal | 256,34 | Новая цена товара, указанная при осуществлении переоценки |
Обработано | boolean | True | Флаг, указывающий, что цена товара прошла переоценку и записана в документ |
ОснШК code |
string | 2000001914014 | Штрихкод товарной позиции |
Серия | string | (Вычислимое) | Наименование серии |
СтараяЦена | decimal | 256,34 | Старая цена товара, которая была до осуществлении переоценки |
СтараяЦенаПечать | decimal | 256,34 | Старая цена товара, которая была до осуществлении переоценки, ииспользуемая при печати ценника |
стрЦена | string | (Вычислимое) | Визуальное отображение цены товара (с валютой) |
УсловиеАкции | string | 1+1 | Условие акции |
Характеристика | string | (Вычислимое) | Наименование характеристики товара |
Цена price |
decimal | 256,34 | Цена для выбранной упаковки товара |
ЦенаПечать | decimal | 223,44 | Цена товара после осуществления переоценки, используемая при печати ценника |
ШаблонЭтикетки | string | AddOneActionForm | Шаблон этикетки при печати ценника |
ШК barcode |
string | 2200000000071 | Штрихкод уникальной единицы товара |