Дополнительные поля шапки
Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
БезСкидки | decimal | 256,34 | Сумма документа без скидки |
ВремяДоставкиФакт | datetime | 12.12.2018 | Фактическое время доставки |
ДисконтнаяКарта | string | Алхимов А.А. | Данные о держателе карты (ФИО) |
ДисконтнаяКартаОбъект | object |
Данные о дисконтной карте держателя, получаемые из таблицы «ДисконтныеКарты» |
|
ЕстьКасса | boolean | (Вычислимое) | Есть ли подключенная касса |
ЕстьКасса105 | boolean | (Вычислимое) | Есть ли подключенная касса с ФФД 1.05 |
ЗаказНеДоставленКлиенту | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий, что документ отменен (статус документа = 3) |
ЗапретитьДобавлять | boolean | False | Запрещать ли пользователю добавлять товара в заказ? |
ЗапретитьПравку | boolean | False | Запрещать ли пользователю править количества товара в заказе |
ЗапретитьУвеличивать | boolean | (Вычислимое) | Запрещать ли пользователю увеличивать количество товара в заказе? |
ЗапретитьУвеличиватьКолво | boolean | False | Запрещать ли пользователю увеличивать количество товара в заказе? |
ЗапретитьУменьшать | boolean | (Вычислимое) |
Запрещать ли пользователю уменьшать количество товара в заказе? |
ЗапретитьУменьшатьКолво | boolean | False | Запрещать ли пользователю уменьшать количество товара в заказе? |
ЗНККМ | string | 106707574761 | Заводской номер ККМ |
ИдИсходныхДокументов | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3, 528c60b6-79d2-48e4-978d-f281d4e550ee | Ид исходных документов, перечисляемых через запятую или точку с запятой. Заполняется в случае выгрузке нескольких 1С документов в один документ Mobile SMARTS |
ИдСклада1С | string | 9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045 | GUID выбранного склада в документе |
ИдУзла | string | 677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc | GUID узла. Заполняем/перезаполняем перед завершением документа в случае когда текущий узел на ТСД выбран |
ИмяБП ИмяБизнесПроцесса |
string |
Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») |
Наименование выбранного бизнес-процесса |
ИмяКонтрагента | string | Алхимов А.А. | Наименование контрагента |
ИмяСклада | string | Оптовые склады | Наименование склада |
КВозврату | boolean | False | Блокировка ненужных товаров при возврате |
КонтрольКолва | boolean | False | Флаг, включающий контроль количества товара |
КонтрольТовара | string | True |
Флаг, указывающий, можно ли сканировать товары не из документа |
Магазин | string | Дикси | Наименование магазина |
НастройкаБизнесПроцесса | string | BP8961767bb9014e89aa2abcf65deddafb | ID бизнес-процесса документа, по нему можно отследить документ в 1С |
НДСВТЧ | decimal | 256,34 | НДС сумма |
Необработан | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий, что документ не финализирован и находится в начальном состоянии (статус = 0) |
ОплатыБезЧека | int32 | (Вычислимое) | Количество оплат без чека (для блокировки кнопки отмены на окне платежей) |
ОплаченЗаранее | boolean | True | Был ли заказ оплачен заранее? (требуется только доставить) |
Ошибка | string | Ошибка с кассой | Описание ошибочной ситуации |
ПредпСпособОплаты | string | Наличными | Предпочитаемый способ оплаты |
ПредставлениеИмениДокумента | string | Реализация товаров и услуг ТД000000002, 19.10.2020 17:30:00, ООО «КЛЕВЕРЕНС» | Визуальное отображение наименования документа в списке документов, сформированное в 1С |
РазрешитьОплатуКартой | boolean | (Вычислимое) | Флаг, разрешающий оплату по карте |
СкидкаРассчитана | boolean | True | Флаг, подтверждающий успешный расчет скидки по дисконтной карте |
СоСкидкой | decimal | 223,44 | Сумма документа со скидкой |
Статус | int32 | 1 |
Задает текущий статус документа 0 — документ никак не финализирован, начальное состояние после выгрузки или заведения 1— совершена успешная продажа и распечатан чек 2 — была совершена продажа и сделан возврат 3 — документ отменен, описание ошибки можно получить в поле «Ошибка» 4 — расчеты не завершены |
СуммаДокумента | decimal | 223,44 | Общая стоимость документа (план) |
СуммаДокументаФакт | decimal | 256,34 | Общая стоимость документа (факт) |
ФактСпособОплаты | string | По карте | Способ оплаты по факту |
ЧекРаспечатан | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий, что совершена успешная продажа и распечатан чек (статус документа = 1) |
Дополнительные поля строки
Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
CargoId | string | ||
Error | string | Брак | Ошибка товара (причина, по которой он не был продан) |
БылОстаток | decimal | (Вычислимое) | Остаток товара на момент проведения операции из таблицы остатков |
Возврат | decimal | 10 | Поле для редактирования возврата. При завершении документа в статусе 2 будет содержать количество товара, возвращенного клиентом. В сумме с CurrentQuantity — исходное количество проданного товара. |
ДокументОснования | string | Заказа клиента | Наименование документа-основания |
ЗапретитьУвеличивать | boolean | (Вычислимое) | Запрещать ли пользователю увеличивать количество товара в заказе? |
ЗапретитьУменьшать | boolean | (Вычислимое) | Запрещать ли пользователю уменьшать количество товара в заказе? |
ЗапретитьУменьшение | boolean | False |
Запрещать ли пользователю уменьшатьколичество товара в заказе? |
ИдДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор документа Mobile SMARTS |
ИдЕдиницыИзмерения unitId |
string | db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0 | GUID товарной упаковки |
ИдИсходногоДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор исходного документа |
ИдХарактеристики descrId |
string | 90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4 | GUID характеристики |
ИмяТовара | string |
Телевизор «SHARP» |
Наименование товара |
ИмяХарактеристики descr |
string | 25 | Наименование характеристики товара |
Итог | decimal | (Вычислимое) | Стоимость всех товаров без учета убранных |
ИтогВозврат | decimal | (Вычислимое) | Стоимость всех товаров к возврату без учета убранных |
Качество | string | Новый | Качество товара |
КВозврату | boolean | False | Блокировка ненужных товаров при возврате |
КодСтроки | int32 | 1 | Выгружаемый номер строки |
Колво | decimal | (Вычислимое) | Фактическое количество товара в документе |
НДС | int32 | 10 |
Налог на добавленную стоимость нет: 1 0%: 0 10%: 10 18%: 18 118%: 118 |
НДСВыч | int32 | (Вычислимое) | Налог на добавленную стоимость. Если НДС — пустой, то берется из номенклатуры |
Объем | decimal | ||
Позиция | string | Пакет 1 | Обозначение коробки/ пакета внутри заказа, если он разбит на позиции |
ПредметРасчета | int32 | 1 | Признак предмета расчета (например: 0 — без признака, 1 — товар, 3 — работа, 4 — услуга и т.д) |
ПредметРасчетаВыч | int32 | (Вычислимое) | Если не указан предмет расчета, то признаком предмета рассчета автоматически становится «товар» (значение 1) |
ПредметРасчетаОтобрЗаказ | object | (Вычислимое) |
Визуальное отображение наименования признака предмета расчета, взятое из таблицы «ТипыПредметов» |
Сальдо | decimal | (Вычислимое) | Разница между количеством заказанного товара и кол-вом оплаченного товара |
СальдоВозврат | decimal | (Вычислимое) | |
СальдоИтог | decimal | (Вычислимое) | |
Серия | string | 1252341234 до 18.12.16 | Наименование серии |
СкидкаПроцент | decimal | 10 | Выгружаемый процент скидки |
СкидкаРез | decimal | (Вычислимое) | Вычисляемая сумма скидки |
СкидкаСумма | decimal | 150 | Выгружаемая сумма скидки |
СН sn |
string | 65328je32re | Серийный номер |
Стоимость | decimal | (Вычислимое) | Цена*Количество |
СтоимостьВозврат | decimal | (Вычислимое) | Возврат*Количество |
Сумма | decimal | 256,34 | Выгружаемая сумма |
СуммаБезОкругления | decimal | (Вычислимое) | Выгружаемая сумма без округления |
СуммаНДС | decimal | 235 | Сумма налога на добавленную стоимость |
СуммаРез | decimal | (Вычислимое) | Округляется выгружаемая сумма без округления |
Убрано | boolean | True | Блокировка ненужных товаров при продаже |
Услуга | boolean | True |
Флаг, указывающий, что признаком предмета расчета является услуга |
Характеристика | string | (Вычислимое) | Наименование характеристики товара |
Цена price |
decimal | 256,34 | Цена для выбранной упаковки товара |
ЦенаБезОкругления | decimal | 256,34 | Цена для выбранной упаковки товара без округления |
ЦенаВыч | decimal | (Вычислимое) | Цена для выбранной упаковки товара. Если цена пустая, берется из номенклатуры |
ЦенаПлан | decimal | ||
ЦенаРез | decimal | (Вычислимое) | |
ШК barcode |
string | 2200000000071 | Штрихкод уникальной единицы товара |