Для изменения этикетки или создания новой можно воспользоваться встроенным редактором этикеток.
Доступные поля для вывода данных на этикетку
Данные можно получить указанием шаблона, который представляет собой наименование поля в квадратных скобках.
[ИмяПоля]
Поле | Описание |
[ModelName] |
Модель. |
[GTIN] | Штрихкод. |
[LabelName] | Наименование. |
[FullName] | Наименование, применяемое GS1 для формирования GTIN. |
[Country] | Страна производителя. |
[Manufacturer] | Производитель. |
[ManufacturerAddress] | Адрес производителя. |
[BrandName] | Бренд производителя. |
[MainFur] | Основной мех. |
[Color] | Цвет. |
[Size] | Размер. |
[Painted] | Является изделие крашеным или нет. |
[Price] | Цена. |
[MarkingDate] | Дата маркировки (производства). |
[Declaration] | Декларация. |
[DeclarationDate] | Дата декларации. |
[KIZ]
|
Контрольный идентификационный знак (КИЗ). |
[EPC] | Данные EPC, записанные на метку. |
[TID] | Данные TID, записанные на метку. |
Изображения на этикетке
В редакторе этикеток для редактирования шаблона есть специальная кнопка (начиная с версии 1.0.0.10688) для добавления изображения на этикетку.
При этом будет вставлена картинка в то место, где находится курсор. Картинка должна находиться в том месте, где она была на момент вставки. Если картинка будет удалена, то она из шаблона исчезнет.
Пример применения форматирования
При необходимости можно установить форматирование через двоеточие, что повлияет на внешний вид отображаемых данных.
[ИмяПоля: Формат]
Значение в Шубном маркираторе | Шаблон | Результат на этикетке | Изменение внешнего вида |
Дата | |||
28.12.2016 10:15:35 | [MarkingDate] | 28.12.2016 10:15:35 | |
[MarkingDate: dd.MM.yyyy] | 28.12.2016 | только дата | |
[MarkingDate: dd.MM.yy] | 28.12.16 | только дата и короткий формат года | |
[MarkingDate: dd MM yyyy] | 28 дек 2016 | только дата и наименование месяца | |
Цена | |||
77000 | [Price] | 77000 | |
[Price: 0.00] | 77000,00 | дополнение нулями после запятой | |
[Price: 0.##] | 77000 | два знака после запятой, если число дробное | |
77000,99 | [Price] | 77000,99 | |
[Price: 0.00] | 77000,99 | ||
[Price: 0.##] | 77000,99 |
Пример шаблона
Пример этикетки