Основные параметры
Артикул (партномер) | Отсутствует |
Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 12 MC21.AD12.EEA.GIT2fb28e4e6a7.202305291315.V1.04 |
Тип сканера | 2D |
Наличие камеры | Да |
Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacturer: Chainway Model: MC21 |
Степень интеграции | Базовая |
Способ интеграции | Встроено в клиент |
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @CHAINWAY-MC21-3-AXI997BC0E*******2B |
Ориентация экрана по умолчанию | Портрет |
Физическая клавиатура | Стрелки, цифры, буквы |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
EAN-8 | Да |
EAN-13 | Да |
EAN-13+2 | Да |
EAN-13+5 | Да |
CODE-128 | Да |
EAN-128 | Да |
PDF-417 | Да |
DataMatrix | Да |
QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
Распознавание GS1-128 | Да |
Как вручную настраивать кодировки | Форма настройки вызывается из приложения Mobile SMARTS |
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Нет |
Проверка надежности программного переключения кодировок | Нет |
Проверка сканирования 100 EAN-13 | 37 секунд |
Проверка сканирования 1000 EAN-13 | Успешно |