Основные параметры
Артикул (партномер) | Отсутствует |
Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 9 rk3288-user 20230406.1740_B005AP_06.0.1 |
Тип сканера | 2D |
Наличие камеры | Нет |
Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacure: rockchip Model: WINTEC_WTA905 |
Степень интеграции | Дикая |
Способ интеграции | Встроено в клиент |
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @WINTEC-ANYPOS10-F-0120C1*******45 |
Ориентация экрана по умолчанию | Горизонтальная |
Физическая клавиатура | Нет |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройкиEAN-8 | Да |
EAN-13 | Да |
EAN-13+2 | Нет (по умолчанию) |
EAN-13+5 | Нет (по умолчанию) |
CODE-128 | Нет |
GS1-128 | Да |
PDF-417 | Нет |
DataMatrix | Да |
QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
Распознавание GS1-128 | Да |
Как вручную настраивать кодировки | Сканированием настроечных штрихкодов |
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Нет |
Проверка надежности программного переключения кодировок | Нет |
Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 1 мин 58 сек |
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Нет |