Основные параметры
Артикул (партномер) | T2U-1-W8EA6C01821-14BU |
Версия ОС Версия прошивки, сборки | Android 12 11.00.022 |
Тип сканера | 2D |
Наличие камеры | Есть |
Как определяется в Mobile SMARTS | Manufacturer: idata Model: T2u |
Степень интеграции | Базовая |
Способ интеграции | Плагин |
Имя плагина, скачиваемого с сайта | com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.GeneralIntegrations.apk |
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Нет |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @IDATA-T2UHF-U-AXI0CE5D30*******C6 |
Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
Физическая клавиатура | Отсутствует |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
EAN-8 | Да |
EAN-13 | Да |
EAN-13+2 | Да |
EAN-13+5 | Да |
CODE-128 | Да |
EAN-128 | Да |
PDF-417 | Да |
DataMatrix | Да |
QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
Распознавание GS1-128 | Да |
Как вручную настраивать кодировки | Настраивается через встроенную утилиту iScanPlus |
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Нет |
Проверка надежности программного переключения кодировок | Нет |
Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 31 сек |
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно |