Основные параметры
Артикул (партномер) | Отсутствует |
Версия ОС Версия прошивки, сборки |
Android 7.1.2 3.1.0, firmware 364 |
Тип сканера | 2D |
Наличие камеры |
Да |
Как определяется в Mobile SMARTS |
Manufacure: SUNMI Model: L2 |
Степень интеграции | Базовая |
Способ интеграции |
Плагин |
Имя плагина, скачиваемого с сайта | com.cleverence.MobileSMARTS.SunmeL2.apk |
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) | Требуется начальная настройка |
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) | @SUNME-L2-I-L20*******194 |
Ориентация экрана по умолчанию | Портретная |
Физическая клавиатура |
Отсутствует |
Кодировки, работающие «из коробки»
Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройкиEAN-8 | Да |
EAN-13 | Да |
EAN-13+2 | Да |
EAN-13+5 |
Да |
CODE-128 |
Да |
GS1-128 |
Нет |
PDF-417 | Да |
DataMatrix | Да |
QR Code | Да |
Проверка тестовой конфигурации
Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция |
3.1.0.18765 |
Распознавание GS1-128 | Да |
Как вручную настраивать кодировки | Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS |
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS | Успешно |
Проверка надежности программного переключения кодировок | Да |
Проверка сканирования 100 шт EAN-13 | 00:30 мин |
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 | Успешно |
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером | Успешно |
Терминал Mertech Sunmi L2 в каталоге оборудования