Группы цифр в скобках под кодом, такие как (02), (15), (3303) и т. д., называются AI (Application Identifiers) идентификаторы применения и объясняют, как интерпретировать цифры, идущие следом.
AI | Описание по-английски | Описание по-русски | Формат |
---|---|---|---|
00 | Уникальный код большого контейнера в формате SSCC-18 | 18 цифр | |
01 | Global Trade Item Number (GTIN) | Глобальный номер товарной продукции. GTIN-13 может быть закодирована в EAN-13 (ноль и 13 цифр) | 14 цифр |
02 | GTIN of Contained Trade Items | GTIN единицы груза, для которого в AI37 указано, сколько таких единиц находится в контейнере | 14 цифр |
10 | Batch/Lot Number | Номер партии поставки | От 1 до 20 буквы/цифры |
11 | Production Date | Дата производства | 6 цифр (ГГММДД две цифры года, две месяца и две дня) |
12 | Due Date | Срок оплаты | 6 цифр (ГГММДД) |
13 | Packaging Date | Дата упаковки | 6 цифр (ГГММДД) |
15 | Sell by Date (Quality Control) | Срок годности (контроль качества) | 6 цифр (ГГММДД) |
17 | Expiration Date | Срок годности | 6 цифр (ГГММДД) |
20 | Product Variant | Подвариант товара (дополнительно к GTIN) | 2 цифры |
21 | Serial Number | Серийный номер | От 1 до 20 буквы/цифры |
22 | Secondary Data Fields | Вторичные поля данных | От 1 до 29 буквы/цифры |
23n | Lot number n | Номер лота | От 1 до 19 буквы/цифры |
240 | Additional Product Identification | Дополнительное поле для более точной идентификации продукта | От 1 до 30 буквы/цифры |
241 | Customer Part Number | Артикул покупателя | От 1 до 30 буквы/цифры |
242 | Made-to-Order Variation Number | Сделанный на заказ номер вариации | От 1 до 6 буквы/цифры |
250 | Secondary Serial Number | Второй серийный номер | От 1 до 30 буквы/цифры |
251 | Reference to Source Entity | Ссылка на исходный объект | От 1 до 30 буквы/цифры |
253 | Global Document Type Identifier | Глобальный идентификатор типа документа | От 13 до 17 буквы/цифры |
254 | GLN Extension Component | GLN компонент расширения | От 1 до 20 буквы/цифры |
30 | Count of items | Количество элементов | От 1 до 8 буквы/цифры |
310y | Product Net Weight in kg | Продукт Вес нетто в кг | 6 цифр |
311y | Product Length/1st Dimension, in meters | Длина (высота, любой 1й размер) товара в метрах | 6 цифр |
312y | Product Width/Diameter/2nd Dimension, in meters | Ширина (диаметр, любой 2й размер) товара в метрах | 6 цифр |
313y | Product Depth/Thickness/Height/3rd Dimension, in meters | Глубина (толщина, любой 3й размер) товара в метрах | 6 цифр |
314y | Product Area, in square meters | Площадь товара в квадратных метрах | 6 цифр |
315y | Product Net Volume, in liters | Объем товара в литрах | 6 цифр |
316y | Product Net Volume, in cubic meters | Объем товара в кубических метрах | 6 цифр |
320y | Product Net Weight, in pounds | Вес нетто товара в фунтах | 6 цифр |
321y | Product Length/1st Dimension, in inches | Длина (высота, любой 1й размер) товара в дюймах | 6 цифр |
322y | Product Length/1st Dimension, in feet | Длина (высота, любой 1й размер) товара в футах | 6 цифр |
323y | Product Length/1st Dimension, in yards | Длина (высота, любой 1й размер) товара в ярдах | 6 цифр |
324y | Product Width/Diameter/2nd Dimension, in inches | Ширина (диаметр, любой 2й размер) товара в дюймах | 6 цифр |
325y | Product Width/Diameter/2nd Dimension, in feet | Ширина (диаметр, любой 2й размер) товара в футах | 6 цифр |
326y | Product Width/Diameter/2nd Dimension, in yards | Ширина (диаметр, любой 2й размер) товара в ярдах | 6 цифр |
327y | Product Depth/Thickness/Height/3rd Dimension, in inches | Глубина (толщина, любой 3й размер) товара в дюймах | 6 цифр |
328y | Product Depth/Thickness/Height/3rd Dimension, in feet | Глубина (толщина, любой 3й размер) товара в футах | 6 цифр |
329y | Product Depth/Thickness/3rd Dimension, in yards | Глубина (толщина, любой 3й размер) товара в ярдах | 6 цифр |
330y | Container Gross Weight (kg) | Вес брутто контейнера в кг | 6 цифр |
331y | Container Length/1st Dimension (Meters) | Длина (высота) контейнера в метрах | 6 цифр |
332y | Container Width/Diameter/2nd Dimension (Meters) | Ширина (диаметр) контейнера в метрах | 6 цифр |
333y | Container Depth/Thickness/3rd Dimension (Meters) | Глубина (высота, толщина) контейнера в метрах | 6 цифр |
334y | Container Area (Square Meters) | Площадь контейнера в кв.м. | 6 цифр |
335y | Container Gross Volume (Liters) | Общий объем контейнера в литрах | 6 цифр |
336y | Container Gross Volume (Cubic Meters) | Общий объем контейнера в кубических метрах | 6 цифр |
340y | Container Gross Weight (Pounds) | Общий вес контейнера в фунтах | 6 цифр |
341y | Container Length/1st Dimension, in inches | Длина (высота) контейнера в дюймах | 6 цифр |
342y | Container Length/1st Dimension, in feet | Длина (высота) контейнера в футах | 6 цифр |
343y | Container Length/1st Dimension in, in yards | Длина (высота) контейнера в ярдах | 6 цифр |
344y | Container Width/Diameter/2nd Dimension, in inches | Ширина (диаметр) контейнера в дюймах | 6 цифр |
345y | Container Width/Diameter/2nd Dimension, in feet | Ширина (диаметр) контейнера в футах | 6 цифр |
346y | Container Width/Diameter/2nd Dimension, in yards | Ширина (диаметр) контейнера в ярдах | 6 цифр |
347y | Container Depth/Thickness/Height/3rd Dimension, in inches | Глубина (высота, толщина) контейнера в дюймах | 6 цифр |
348y | Container Depth/Thickness/Height/3rd Dimension, in feet | Глубина (высота, толщина) контейнера в футах | 6 цифр |
349y | Container Depth/Thickness/Height/3rd Dimension, in yards | Глубина (высота, толщина) контейнера в ярдах | 6 цифр |
350y | Product Area (Square Inches) | Площадь товара в квадратных дюймах | 6 цифр |
351y | Product Area (Square Feet) | Площадь товара в квадратных футах | 6 цифр |
352y | Product Area (Square Yards) | Площадь товара в квадратных ярдах | 6 цифр |
353y | Container Area (Square Inches) | Площадь контейнера в квадратных дюймах | 6 цифр |
354y | Container Area (Square Feet) | Площадь контейнера в квадратных футах | 6 цифр |
355y | Container Area (Square Yards) | Площадь контейнера в квадратных ярдах | 6 цифр |
356y | Net Weight (Troy Ounces) | Вес нетто в тройских унциях | 6 цифр |
357y | Net Weight/Volume (Ounces) | Вес нетто / объем в унциях | 6 цифр |
360y | Product Volume (Quarts) | Объем товара в квартах | 6 цифр |
361y | Product Volume (Gallons) | Объем товара в галлонах | 6 цифр |
362y | Container Gross Volume (Quarts) | Общий объем контейнера в квартах | 6 цифр |
363y | Container Gross Volume (U.S. Gallons) | Общий объем контейнера в галлонах (США) | 6 цифр |
364y | Product Volume (Cubic Inches) | Объем товара в кубических дюймах | 6 цифр |
365y | Product Volume (Cubic Feet) | Объем товара в кубических футах | 6 цифр |
366y | Product Volume (Cubic Yards) | Объем товара в кубических ярдах | 6 цифр |
367y | Container Gross Volume (Cubic Inches) | Общий объем контейнера в кубических дюймах | 6 цифр |
368y | Container Gross Volume (Cubic Feet) | Общий объем контейнера в кубических футах | 6 цифр |
369y | Container Gross Volume (Cubic Yards) | Общий объем контейнера в кубических ярдах | 6 цифр |
37 | Number of Units Contained | Количество единиц товара в контейнере | От 1 до 8 цифры |
390y | Amount payable (local currency) | Сумма, подлежащая выплате (местная валюта) | От 1 до 15 буквы/цифры |
391y | Amount payable (with ISO currency code) | Сумма, подлежащая выплате (с кодом валюты ISO) | От 3 до 18 буквы/цифры |
392y | Amount payable per single item (local currency) | Цена (местная валюта) | От 1 до 15 буквы/цифры |
393y | Amount payable per single item (with ISO currency code) | Цена (с кодом валюты ISO) | От 3 до 18 буквы/цифры |
400 | Customer Purchase Order Number | Соответствующий номер заказа покупателя | От 1 до 30 буквы/цифры |
401 | Consignment Number | Номер партии | От 1 до 30 буквы/цифры |
402 | Bill of Lading number | Номер отгрузки, присвоенный продавцом (отправителем) товаров | 17 цифр |
403 | Routing code | Код маршрута, определяется транспортной компанией (перевозчиком). | От 1 до 30 буквы/цифры |
410 | Ship To/Deliver To Location Code (Global Location Number) | Куда доставить в виде кода EAN13 или DUNS | 13 цифр |
411 | Bill To/Invoice Location Code (Global Location Number) | Кому выставлять счет в виде кода EAN13 или DUNS | 13 цифр |
412 | Purchase From Location Code (Global Location Number) | Где было куплено в виде кода EAN13 или DUNS | 13 цифр |
413 | Ship for, Deliver for, or Forward to Location Code (Global Location Number) | Кому доставить или переслать в виде кода EAN13 или DUNS | 13 цифр |
414 | Identification of a physical location (Global Location Number) | Адрес доставки в виде кода EAN13 или DUNS | 13 цифр |
420 | Ship To/Deliver To Postal Code (Single Postal Authority) | Почтовый индекс доставки | От 1 до 20 буквы/цифры |
421 | Ship To/Deliver To Postal Code (with ISO country code) | Почтовый индекс (с указанием кода страны ISO) | От 3 до 15 буквы/цифры |
422 | Country of Origin (ISO country code) | Страна происхождения (ISO код страны) | 3 цифры |
423 | Country or countries of initial processing | Страна или страны производства | От 3 до 15 буквы/цифры |
424 | Country of processing | Страна производства | 3 цифры |
425 | Country of disassembly | Страна разборки | 3 цифры |
426 | Country of full process chain | Страна полной технологической цепочки производства | 3 цифры |
7001 | NSN код | 13 цифр | |
7002 | UN/ECE Meat Carcasses and cuts classification | UN/ECE мясных туш и кусков | От 1 до 30 буквы/цифры |
7003 | expiration date and time | Дата/время срока годности | 10 цифр ГГММДДЧЧММ |
7004 | Active Potency | Активная сила некоторых продуктов здравоохранения | От 1 до 4 буквы/цифры |
703n | Processor approval (with ISO country code); n indicates sequence number of several processors | Процесс (с указанием кода страны ISO), n — указывает порядковый номер процесса (технологическая цепочка производства) | От 3 до 30 буквы/цифры |
8001 | Roll Products: Width/Length/Core Diameter/Direction/Splices | Длина, ширина или диаметр центрального ролика для товаров в рулонах | 14 цифр |
8002 | Mobile phone identifier | ESN мобильного телефона, если груз — мобильный телефон | От 1 до 20 буквы/цифры |
8003 | GTIN и серийный номер той части груза, которую после доставки требуется вернуть назад (упаковка, документы). | От 14 до 30 буквы/цифры | |
8004 | GIAI используется для идентификации основных средств. | От 1 до 30 буквы/цифры | |
8005 | Price per Unit of Measure | Цена за единицу измерения | 6 цифр |
8006 | identification of the components of an item | Комплектующие одного товара | 18 цифр GTIN — 14 цифр Порядковый номер компонента — 2 цифры Общее число компонентов — 2 цифры |
8007 | Международный номер банковского счета (IBAN) | От 1 до 30 буквы/цифры | |
8008 | Date/time of production | Дата / время производства | От 8 до 12 буквы/цифры ГГММДДЧЧММСС |
8018 | Глобальный номер услуг (GSRN) используется для определения отношений между поставщиком услуг и их получателем. | 18 цифр | |
90 | Mutually Agreed Between Trading Partners | Может использоваться по договоренности между поставщиком, экспедитором и покупателем | От 1 до 30 буквы/цифры |
91-99 | Internal Company Codes | Для внутреннего использования | От 1 до 30 буквы/цифры |
«n» — цифра, обозначающая длину поля. Например, AI 23x = 237 будет означать, что серийный номер состоит из 7 цифр, и в коде это будет выглядеть как «(237)1234567».
«y» — цифра, обозначающая точность после запятой. Например, AI 330y = 3304 будет означать, что в шести цифрах веса четыре их них будут стоять после запятой и «(3304)123456» будет равно 12,3456 кг.